歡迎您光臨本站 登入註冊首頁

概述

貼片電阻E-192系列電阻值與代碼表貼片電阻E-192系列電阻值與代碼表E-192系列標準精密電阻值與代碼片式電阻阻值識別精度0.1%0.25%0.5%Value 電阻值Code印字代碼Va……
貼片電阻E-192系列電阻值與代碼表

貼片電阻E-192系列電阻值與代碼表
























































































































































































































































































































































































































































































































































E-192系列標準精密電阻值與代碼 片式電阻阻值識別 精度0.1% 0.25% 0.5%


Value 電阻值 Code 印字代碼 Value 電阻值 Code 印字代碼 Value 電阻值 Code 印字代碼
100 1000 147 1470 215 2150
101 1010 149 1490 218 2180
102 1020 150 1500 221 2210
104 1040 152 1520 223 2230
105 1050 154 1540 226 2260
106 1060 156 1560 229 2290
107 1070 158 1580 232 2320
109 1090 160 1600 234 2340
110 1100 162 1620 237 2370
111 1110 164 1640 240 2400
113 1130 165 1650 243 2430
114 1140 167 1670 246 2460
115 1150 169 1690 249 2490
117 1170 172 1720 252 2520
118 1180 174 1740 255 2550
120 1200 176 1760 258 2580
121 1210 178 1780 261 2610
123 1230 180 1800 264 2640
124 1240 182 1820 267 2670
126 1260 184 1840 271 2710
127 1270 187 1870 274 2740
129 1290 189 1890 270 2700
130 1300 191 1910 280 2800
132 1320 193 1930 284 2840
133 1330 196 1960 287 2870
135 1350 198 1980 291 2910
137 1370 200 2000 294 2940
138 1380 203 2030 298 2980
140 1400 205 2050 301 3010
142 1420 208 2080 305 3050
143 1430 210 2100 309 3090
145 1450 213 2130 312 3120
Value  電阻值 Code 印字代碼 Value  電阻值 Code 印字代碼 Value  電阻值 Code 印字代碼
316 3160 464 4640 681 6810
320 3200 470 4700 690 6900
324 3240 475 4750 698 6980
328 3280 481 4810 706 7060
332 3320 487 4870 715 7150
336 3360 493 4930 723 7230
340 3400 499 4990 732 7320
344 3440 505 5050 741 7410
348 3480 511 5110 750 7500
352 3520 517 5170 759 7590
357 3570 523 5230 768 7680
361 3610 530 5300 777 7770
365 3650 536 5360 787 7870
370 3700 542 5420 796 7960
374 3740 549 5490 806 8060
379 3790 556 5560 816 8160
383 3830 562 5620 825 8250
388 3880 569 5690 835 8350
392 3920 576 5760 845 8450
397 3970 583 5830 856 8560
402 4020 590 5900 866 8660
407 4070 597 5970 876 8760
412 4120 604 6040 887 8870
417 4170 612 6120 898 8980
422 4220 619 6190 909 9090
427 4270 626 6260 920 9200
432 4320 634 6340 931 9310
437 4370 642 6420 942 9420
442 4420 649 6490 953 9530
448 4480 657 6570 965 9650
453 4530 665 6650 976 9760
459 4590 673 6730 988 9880



[admin via 研發互助社區 ] 貼片電阻E-192系列電阻值與代碼表已經有4009次圍觀

http://cocdig.com/docs/show-post-38880.html