歡迎您光臨本站 登入註冊首頁

概述

貼片電阻E-96系列標準電阻值與代碼表貼片電阻E-96系列標準電阻值與代碼表E-96系列標準高精度電阻值與代碼貼片電阻阻值規格精度1%電阻值印字代碼電阻值印字代碼電阻值印字代碼電阻值印字代碼10.01……
貼片電阻E-96系列標準電阻值與代碼表

貼片電阻E-96系列標準電阻值與代碼表






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E-96系列標準高精度電阻值與代碼 貼片電阻阻值規格 精度1%


電阻值 印字代碼 電阻值 印字代碼 電阻值 印字代碼 電阻值 印字代碼
10.0 100J 17.8 178J 31.6 316J 56.2 562J
10.2 102J 18.2 182J 32.4 324J 57.6 576J
10.5 105J 18.7 187J 33.2 332J 59.0 590J
10.7 107J 19.1 191J 34.0 340J 60.4 604J
11.0 110J 19.6 196J 34.8 348J 61.9 619J
11.3 113J 20.0 200J 35.7 357J 63.4 634J
11.5 115J 20.5 205J 36.5 365J 64.9 649J
11.8 118J 21.0 210J 37.4 374J 66.5 665J
12.1 121J 21.5 215J 38.3 383J 68.1 681J
12.4 124J 22.1 221J 39.2 392J 69.8 698J
12.7 127J 22.6 226J 40.2 402J 71.5 715J
13.0 130J 23.2 232J 41.2 412J 73.2 732J
13.3 133J 23.7 237J 42.2 422J 75.0 750J
13.7 137J 24.3 243J 43.2 432J 76.8 768J
14.0 140J 24.9 249J 44.2 442J 78.7 787J
14.3 143J 25.5 255J 45.3 453J 80.6 806J
14.7 147J 26.1 261J 46.4 464J 82.5 825J
15.0 150J 26.7 267J 47.5 475J 84.5 845J
15.4 154J 27.4 274J 48.7 487J 86.6 866J
15.8 158J 28.0 280J 49.9 499J 88.7 887J
16.2 162J 28.7 287J 51.1 511J 90.9 909J
16.5 165J 29.4 294J 52.3 523J 93.1 931J
16.9 169J 30.1 301J 53.6 536J 95.3 953J
17.4 174J 30.9 309J 54.9 549J 97.6 976J
1.00K 1001 2.37K 2371 5.62K 5621 13.3K 1332
1.02K 1021 2.43K 2431 5.76K 5761 13.7K 1372
1.05K 1051 2.49K 2491 5.90K 5901 14.0K 1402
1.07K 1071 2.55K 2551 6.04K 6041 14.3K 1432
1.10K 1101 2.61K 2611 6.19K 6191 14.7K 1472
1.13K 1131 2.67K 2671 6.34K 6341 15.0K 1502
1.15K 1151 2.74K 2741 6.49K 6491 15.4K 1542
1.18K 1181 2.80K 2801 6.65K 6651 15.8K 1582
1.21K 1211 2.87K 2871 6.81K 6811 16.2K 1622
1.24K 1241 2.94K 2941 6.98K 6981 16.5K 1652
1.27K 1271 3.01K 3011 7.15K 7151 16.9K 1692
1.30K 1301 3.09K 3091 7.32K 7321 17.4K 1742
1.33K 1331 3.16K 3161 7.50K 7501 17.8K 1782
1.37K 1371 3.24K 3241 7.68K 7681 18.2K 1822
1.40K 1401 3.32K 3321 7.87K 7871 18.7K 1872
1.43K 1431 3.40K 3401 8.06K 8061 19.1K 1912
1.47K 1471 3.48K 3481 8.25K 8251 19.6K 1962
1.50K 1501 3.57K 3571 8.45K 8451 20.0K 2002
1.54K 1541 3.65K 3651 8.66K 8661 20.5K 2052
1.58K 1581 3.74K 3741 8.87K 8871 21.0K 2102
1.62K 1621 3.83K 3831 9.09K 9091 21.5K 2152
1.65K 1651 3.92K 3921 9.31K 9311 22.1K 2212
1.69K 1691 4.02K 4021 9.53K 9531 22.6K 2262
1.74K 1741 4.12K 4121 9.76K 9761 23.2K 2322
1.78K 1781 4.22K 4221 10.0K 1002 23.7K 2372
1.82K 1821 4.32K 4321 10.2K 1022 24.3K 2432
1.87K 1871 4.42K 4421 10.5K 1052 24.9K 2492
1.91K 1911 4.53K 4531 10.7K 1072 25.5K 2552
1.96K 1961 4.64K 4641 11.0K 1102 26.1K 2612
2.00K 2001 4.75K 4751 11.3K 1132 26.7K 2672
2.05K 2051 4.87K 4871 11.5K 1152 27.4K 2742
2.10K 2101 4.99K 4991 11.8K 1182 28.0K 2802
2.15K 2151 5.11K 5111 12.1K 1212 28.7K 2872
2.21K 2211 5.23K 5231 12.4K 1242 29.4K 2942
2.26K 2261 5.36K 5361 12.7K 1272 30.1K 3012
2.32K 2321 5.49K 5491 13.0K 1302 30.9K 3092
電阻值 印字代碼 電阻值 印字代碼 電阻值 印字代碼 電阻值 印字代碼
100 1000 178 1780 316 3160 562 5620
102 1020 182 1820 324 3240 576 5760
105 1050 187 1870 332 3320 590 5900
107 1070 191 1910 340 3400 604 6040
110 1100 196 1960 348 3480 619 6190
113 1130 200 2000 357 3570 634 6340
115 1150 205 2050 365 3650 649 6490
118 1180 210 2100 374 3740 665 6650
121 1210 215 2150 383 3830 681 6810
124 1240 221 2210 392 3920 698 6980
127 1270 226 2260 402 4020 715 7150
130 1300 232 2320 412 4120 732 7320
133 1330 237 2370 422 4220 750 7500
137 1370 243 2430 432 4320 768 7680
140 1400 249 2490 442 4420 787 7870
143 1430 255 2550 453 4530 806 8060
147 1470 261 2610 464 4640 825 8250
150 1500 267 2670 475 4750 845 8450
154 1540 274 2740 487 4870 866 8660
158 1580 280 2800 499 4990 887 8870
162 1620 287 2870 511 5110 909 9090
165 1650 294 2940 523 5230 931 9310
169 1690 301 3010 536 5360 953 9530
174 1740 309 3090 549 5490 976 9760
31.6K 3162 75.0K 7502 178K 1783 422K 4223
32.4K 3242 76.8K 7682 182K 1823 432K 4323
33.2K 3322 78.7K 7872 187K 1873 442K 4423
34.0K 3402 80.6K 8062 191K 1913 453K 4533
34.8K 3482 82.5K 8252 196K 1963 464K 4643
35.7K 3572 84.5K 8452 200K 2003 475K 4753
36.5K 3652 86.6K 8662 205K 2053 487K 4873
37.4K 3742 88.7K 8872 210K 2103 499K 4993
38.3K 3832 90.9K 9092 215K 2153 511K 5113
39.2K 3922 93.1K 9312 221K 2213 523K 5233
40.2K 4022 95.3K 9532 226K 2263 536K 5363
41.2K 4122 97.6K 9762 232K 2323 549K 5493
42.2K 4222 100K 1003 237K 2373 562K 5623
43.2K 4322 102K 1023 243K 2433 576K 5763
44.2K 4422 105K 1053 249K 2493 590K 5903
45.3K 4532 107K 1073 255K 2553 604K 6043
46.4K 4642 110K 1103 261K 2613 619K 6193
47.5K 4752 113K 1133 267K 2673 634K 6343
48.7K 4872 115K 1153 274K 2743 649K 6493
49.9K 4992 118K 1183 280K 2803 665K 6653
51.1K 5112 121K 1213 287K 2873 681K 6813
52.3K 5232 124K 1243 294K 2943 698K 6983
53.6K 5362 127K 1273 301K 3013 715K 7153
54.9K 5492 130K 1303 309K 3093 732K 7323
56.2K 5622 133K 1333 316K 3163 750K 7503
57.6K 5762 137K 1373 324K 3243 768K 7683
59.0K 5902 140K 1403 332K 3323 787K 7873
60.4K 6042 143K 1433 340K 3403 806K 8063
61.9K 6192 147K 1473 348K 3483 825K 8253
63.4K 6342 150K 1503 357K 3573 845K 8453
64.9K 6492 154K 1543 365K 3653 866K 8663
66.5K 6652 158K 1583 374K 3743 887K 8873
68.1K 6812 162K 1623 383K 3833 909K 9093
69.8K 6982 165K 1653 392K 3923 931K 9313
71.5K 7152 169K 1693 402K 4023 953K 9533
73.2K 7322 174K 1743 412K 4123 976K 9763
- - - - - - 1M 1004



[admin via 研發互助社區 ] 貼片電阻E-96系列標準電阻值與代碼表已經有5462次圍觀

http://cocdig.com/docs/show-post-38879.html