歡迎您光臨本站 登入註冊首頁

常用光敏電阻參數

admin @ 2014-03-16 , reply:0

概述

常用光敏電阻參數  規格型號最大電壓(VDC)最大功耗(mW)環境溫度(℃)光譜峰值(nm)亮電阻(10Lux)(KΩ)暗電阻(MΩ)100γ1……

常用光敏電阻參數 
 

規格 型號 最大電壓
(VDC)
最大功耗
(mW)
環境溫度
(℃)
光譜峰值
(nm)
亮電阻
(10Lux)
(KΩ)
暗電阻
(MΩ)
100 γ10 響應時間
mS
照度電阻特性
上升 下降
Φ3系列 LXD3516 100 50 -30~+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2
LXD3526 100 50 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
LXD3537-1 100 50 -30~+70 540 20-30 2 0.6 30 30 4
LXD3537-2 100 50 -30~+70 540 30-50 3 0.7 30 30 4
LXD3547-1 100 50 -30~+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6
LXD3547-2 100 50 -30~+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6
Φ4系列 LXD4516 150 50 -30~+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2
LXD4526 150 50 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
LXD4537-1 150 50 -30~+70 540 20-30 2 0.7 30 30 4
LXD4527-2 150 50 -30~+70 540 30-50 3 0.8 30 30 4
LXD4548-1 150 50 -30~+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6
LXD4548-2 150 50 -30~+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6
Φ5系列 LXD5516 150 90 -30~+70 540 5-10 0.5 0.5 30 30 2
LXD5528 150 100 -30~+70 540 10-20 1 0.6 20 30 3
LXD5537-1 150 100 -30~+70 540 20-30 2 0.6 20 30 4
LXD5537-2 150 100 -30~+70 540 30-50 3 0.7 20 30 4
LXD5539 150 100 -30~+70 540 50-100 5 0.8 20 30 5
LXD5549 150 100 -30~+70 540 100-200 10 0.9 20 30 6
LXD5606 150 100 -30~+70 560 4-7 0.5 0.5 30 30 2
LXD5616 150 100 -30~+70 560 5-10 0.8 0.6 30 30 2
LXD5626 150 100 -30~+70 560 10-20 2 0.6 20 30 3
LXD5637-1 150 100 -30~+70 560 20-30 3 0.7 20 30 4
LXD5637-2 150 100 -30~+70 560 30-50 4 0.8 20 30 4
LXD5639 150 100 -30~+70 560 50-100 8 0.9 20 30 5
LXD5649 150 100 -30~+70 560 100-200 15 0.95 20 30 6
Φ7系列 LXD7516 150 100 -30~+70 540 5-10 0.5 0.6 30 30 2
LXD7528 150 100 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
LXD7537-1 150 150 -30~+70 560 20-30 2 0.7 30 30 4
LXD7537-2 150 150 -30~+70 560 30-50 4 0.8 30 30 4
LXD7539 150 150 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6
Φ10系列 LXD10516 200 150 -30~+70 560 5-10 1 0.6 30 30 3
LXD10528 200 150 -30~+70 560 10-20 2 0.6 30 30 3
LXD10537 200 150 -30~+70 560 20-30 3 0.7 30 30 4
LXD10537 200 150 -30~+70 560 30-50 5 0.7 30 30 4
LXD10539 250 200 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6
Φ12系列 LXD12516 250 200 -30~+70 560 5-10 1 0.6 30 30 3
LXD12528 250 200 -30~+70 560 10-20 2 0.6 30 30 3
LXD12537 250 200 -30~+70 560 20-30 3 0.7 30 30 4
LXD12537 250 200 -30~+70 560 30-50 5 0.7 30 30 4
LXD12539 250 200 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6
Φ20系列 LXD20516 500 500 -30~+70 560 5-10 1 0.6 30 30 3
LXD20528 500 500 -30~+70 560 10-20 2 0.6 30 30 3
LXD20537 500 500 -30~+70 560 20-30 3 0.7 30 30 4
LXD20537 500 500 -30~+70 560 30-50 5 0.7 30 30 4
LXD20539 500 500 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6

[admin via 研發互助社區 ] 常用光敏電阻參數已經有3156次圍觀

http://cocdig.com/docs/show-post-9380.html