爬電距離的確定:
首先需要確定絕緣的種類:
基本絕緣:一次電路與保護地
工作絕緣 ① :一次電路內部;二次電路內部
工作絕緣 ② :輸入部分(輸入繼電器之前)內部,二次電路與保護地
加強絕緣:一次電路與二次電路;輸入部分與一次電路;充電板輸出與內部線路
再查看線路,確定線路之間的電壓差
最後,從下表中查出對應的爬電距離
工作電壓小於和等於 V 有效值或直流值( V 有效值 ) | 爬電距離 ( mm ) |
30 | 0.25 |
50 | 0.50 |
105 | 1.00 |
158 | 1.50 |
220 | 2.00 |
270 | 2.50 |
360 | 3.00 |
450 | 3.50 |
535 | 4.00 |
600 | 4.50 |
700 | 5.00 |
800 | 5.75 |
900 | 6.5 |
表二 爬電距離(適用於基本絕緣、工作絕緣 ② 、加強絕緣)
工作電壓小於和等於 V 有效值或直流值 ( V 有效值 ) | 爬電距離 ( mm ) | |
基本絕緣和工作絕緣 ② | 加強絕緣 | |
50 | 1.2 | 2.4 |
100 | 1.4 | 2.8 |
125 | 1.5 | 3.0 |
150 | 1.6 | 3.2 |
200 | 2.0 | 4.0 |
250 | 2.5 | 5.0 |
300 | 3.2 | 6.4 |
400 | 4.0 | 8.0 |
600 | 6.3 | 12.6 |
1000 | 10.0 | 20.0 |
電氣間隙的確定:
首先需要確定絕緣的種類:
基本絕緣:一次電路與保護地
工作絕緣 ① :一次電路內部;二次電路內部
工作絕緣 ② :輸入部分(輸入繼電器之前)內部,二次電路與保護地
加強絕緣:一次電路與二次電路;輸入部分對一次電路;充電板輸出與內部電路
再查看線路,確定線路之間的電壓差
最後,從下表中查出對應的電氣間隙
表三 電氣間隙(適用於一次電路與二次電路間、一次電路內、輸入電路、輸入電路與其他電路)
工作電壓小於和等於 | 電氣間隙( mm ) | | |||||||||
額定電源電壓 ≤ 150V | 額定電源電壓 >150V ≤ 300V | 額定電源電壓 >300V ≤ 600V | | ||||||||
V 峰值或 直流值 | V 有效值(正弦) V | 工作絕緣 | 基本絕緣 | 加強絕緣 | 工作絕緣 | 基本絕緣 | 加強絕緣 | 工作絕緣 | 基本絕緣 | 加強絕緣 | |
| |||||||||||
71 | 50 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 6.4 | |
210 | 150 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 6.4 | |
420 | 300 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.2 | 6.4 | |
840 | 600 | 3.0 | 3.2 | 6.4 | 3.0 | 3.2 | 6.4 | 3.0 | 3.2 | 6.4 | |
1400 | 1000 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | |
工作電壓小於和等於 | 電氣間隙( mm ) | | |||||||||
額定電源電壓 ≤ 150V | 額定電源電壓 >150V ≤ 300V | 額定電源電壓 >300V ≤ 600V | | ||||||||
V 峰值或 直流值 | V 有效值(正弦) V | 工作絕緣 | 基本絕緣 | 加強絕緣 | 工作絕緣 | 基本絕緣 | 加強絕緣 | 工作絕緣 | 基本絕緣 | 加強絕緣 | |
| |||||||||||
71 | 50 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
140 | 100 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
210 | 150 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
280 | 200 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
420 | 300 | 1.6 | 1.9 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | |
700 | 500 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | |
840 | 600 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | |
1400 | 1000 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | |
[admin via 研發互助社區 ] PCB Layout爬電距離、電氣間隙的確定已經有34949次圍觀
http://cocdig.com/docs/show-post-44126.html