功率熱敏電阻MF72資料
1.產品簡介
為了避免電子電路中在開機的瞬間產生的浪涌電流,在電源電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻,能有效地抑制開機時的浪涌電流,並且在完成抑制浪涌電流作用以後,由於通過其電流的持續作用,功率型NTC熱敏電阻的電阻值將下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響,所以,在電源迴路中使用功率型NTC熱敏電阻,是抑制開機時的浪涌,以保證電子設備免遭破壞的最為簡便而有效的措施。
2.應用範圍
適用於轉換電源、開關電源、UPS電源、各類電加熱器、電子節能燈、電子鎮流器、各種電子裝置電源電路的保護以及彩色顯示像管、白熾燈及其它照明燈具的燈絲保護。
3.特點:
·體積小,功率大,抑制浪涌電流能力強
·反應速度快
·材料常數(B值)大,殘餘電阻小
·壽命長,可靠性高
·系列全,工作範圍寬
4.產品標誌說明
5.外型結構和尺寸:(mm)
![]() | D +1 -2 | Tmax | d±0.05 | F 1 ±1 | F 2 ±1.5 | 直引線 | 彎引線 | |
Lmin | L 1 min | L 2 ±2 | ||||||
MF72-□D5 | 6.5 | 5 | 0.6/0.45 | 5/2.5 | 3 | 25 | 17/5 | 8 |
MF72-□D7 | 8.5 | 5 | 0.6 | 5 | 3 | 25 | 17/5 | 8 |
MF72-□D9 | 10.5 | 5.5 | 0.8/0.6 | 7.5/5 | 5/3 | 25 | 17/5 | 8 |
MF72-□D11 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 7.5/5 | 5/3 | 25 | 17/5 | 8 |
MF72-□D13 | 14.5 | 6 | 0.8 | 7.5 | 5 | 25 | 17/5 | 8 |
MF72-□D15 | 16.5 | 6 | 0.8 | 10/7.5 | 5 | 25 | 17/5 | 8 |
MF72-□D20 | 21.5 | 7 | 1.0 | 10/7.5 | / | 25 | / | / |
MF72-□D25 | 26.5 | 8 | 1.0 | 10 | / | 25 | / | / |
備註 | a、□為額定零功率電阻值 |
說明:若非特別指出,常用外形為Ⅱ型,即:引出線為打彎成型的長引線。
型號 | R25 | 最大穩態電流 | 最大電流時近似電阻值 | 耗散係數 | 熱時間常數 | 工作溫度 |
(Ω) | (A) | (Ω) | (mW/℃) | (S) | (℃) | |
MF72-5D5 | 5 | 1.0 | 0.353 | 6 | 20 | -55~+200 |
MF72-8D5 | 5 | 0.8 | 0.580 | 6 | 20 | |
MF72-10D5 | 10 | 0.7 | 0.771 | 6 | 20 | |
MF72-16D5 | 16 | 0.5 | 1.27 | 6 | 18 | |
MF72-22D5 | 22 | 0.5 | 1.56 | 6 | 18 | |
MF72-60D5 | 60 | 0.5 | 1.87 | 6 | 18 | |
MF72-100D5 | 100 | 0.2 | 4.89 | 6 | 18 | |
MF72-200D5 | 200 | 0.1 | 6.259 | 6 | 18 | |
MF72-5D7 | 5 | 2 | 0.283 | 10 | 30 | |
MF72-8D7 | 8 | 1 | 0.539 | 9 | 28 | |
MF72-10D7 | 10 | 1 | 0.616 | 9 | 27 | |
MF72-12D7 | 12 | 1 | 0.816 | 9 | 27 | |
MF72-16D7 | 16 | 0.7 | 1.003 | 9 | 27 | |
MF72-22D7 | 22 | 0.6 | 1.108 | 9 | 27 | |
MF72-33D7 | 33 | 0.5 | 1.485 | 10 | 28 | |
MF72-200D7 | 200 | 0.2 | 6.233 | 11 | 28 | |
MF72-3D9 | 3 | 4 | 0.120 | 11 | 35 | |
MF72-4D9 | 4 | 3 | 0.190 | 11 | 35 | |
MF72-5D9 | 5 | 3 | 0.210 | 11 | 34 | |
MF72-6D9 | 6 | 2 | 0.315 | 11 | 34 | |
MF72-8D9 | 8 | 2 | 0.400 | 11 | 32 | |
MF72-10D9 | 10 | 2 | 0.458 | 11 | 32 | |
MF72-12D9 | 12 | 1 | 0.652 | 11 | 32 | |
MF72-16D9 | 16 | 1 | 0.802 | 11 | 31 | |
MF72-20D9 | 20 | 1 | 0.864 | 11 | 30 | |
MF72-22D9 | 22 | 1 | 0.950 | 11 | 30 | |
MF72-30D9 | 30 | 1 | 1.022 | 11 | 30 | |
MF72-33D9 | 33 | 1 | 1.124 | 11 | 30 | |
MF72-50D9 | 50 | 1 | 1.252 | 11 | 30 | |
MF72-60D9 | 60 | 0.8 | 1.502 | 11 | 30 | |
MF72-80D9 | 80 | 0.8 | 2.010 | 11 | 30 | |
MF72-100D9 | 100 | 0.8 | 3.00 | 11 | 30 | |
MF72-120D9 | 120 | 0.8 | 3.015 | 11 | 30 | |
MF72-200D9 | 200 | 0.5 | 5.007 | 11 | 32 | |
MF72-400D9 | 400 | 0.2 | 9.852 | 11 | 32 | |
MF72-2.5D11 | 2.5 | 5 | 0.095 | 13 | 43 | |
MF72-3D11 | 3 | 5 | 0.100 | 13 | 43 | |
MF72-4D11 | 4 | 4 | 0.150 | 13 | 44 | |
MF72-5D11 | 5 | 4 | 0.156 | 13 | 45 | |
MF72-6D11 | 6 | 3 | 0.240 | 13 | 45 | |
MF72-8D11 | 8 | 3 | 0.255 | 14 | 47 | |
MF72-10D11 | 10 | 3 | 0.275 | 14 | 47 | |
MF72-12D11 | 12 | 2 | 0.462 | 14 | 48 | |
MF72-16D11 | 16 | 2 | 0.470 | 14 | 50 | |
MF72-20D11 | 20 | 2 | 0.512 | 15 | 52 | |
MF72-22D11 | 22 | 2 | 0.563 | 15 | 52 | |
MF72-30D11 | 30 | 1.5 | 0.667 | 15 | 52 | |
MF72-33D11 | 33 | 1.5 | 0.734 | 15 | 52 | |
MF72-50D11 | 50 | 1.5 | 1.021 | 15 | 52 | |
MF72-60D11 | 60 | 1.5 | 1.215 | 15 | 52 | |
MF72-80D11 | 80 | 1.2 | 1.656 | 15 | 52 | |
MF72-100D11 | 100 | 1.0 | 1.890 | 15 | 52 | |
MF72-120D11 | 120 | 1.0 | 2.406 | 15 | 54 | |
MF72-1.3D13 | 1.3 | 7 | 0.062 | 13 | 60 | |
MF72-1.5D13 | 1.5 | 7 | 0.073 | 13 | 60 | |
MF72-2.5D13 | 2.5 | 6 | 0.088 | 13 | 60 | |
MF72-3D13 | 3 | 6 | 0.092 | 14 | 60 | |
MF72-4D13 | 4 | 5 | 0.120 | 15 | 67 | |
MF72-5D13 | 5 | 5 | 0.125 | 15 | 68 | |
MF72-6D13 | 6 | 4 | 0.170 | 15 | 65 | |
MF72-7D13 | 7 | 4 | 0.188 | 15 | 65 | |
MF72-8D13 | 8 | 4 | 0.194 | 15 | 60 | |
MF72-10D13 | 10 | 4 | 0.206 | 15 | 65 | |
MF72-12D13 | 12 | 3 | 0.316 | 16 | 65 | |
MF72-15D13 | 15 | 3 | 0.335 | 16 | 60 | |
MF72-16D13 | 16 | 3 | 0.338 | 16 | 60 | |
MF72-20D13 | 20 | 3 | 0.372 | 16 | 65 | |
MF72-30D13 | 30 | 2.5 | 0.517 | 16 | 65 | |
MF72-47D13 | 47 | 2 | 0.810 | 17 | 65 | |
MF72-120D13 | 120 | 1.5 | 2.124 | 16 | 65 | |
MF72-1.3D15 | 1.3 | 8 | 0.048 | 18 | 68 | |
MF72-1.5D15 | 1.5 | 8 | 0.052 | 19 | 69 | |
MF72-3D15 | 3 | 7 | 0.075 | 18 | 76 | |
MF72-5D15 | 5 | 6 | 0.112 | 20 | 76 | |
MF72-6D15 | 6 | 5 | 0.155 | 20 | 80 | |
MF72-7D15 | 7 | 5 | 0.173 | 20 | 80 | |
MF72-8D15 | 8 | 5.5 | 0.178 | 20 | 80 | |
MF72-10D15 | 10 | 5.0 | 0.180 | 20 | 75 | |
MF72-12D15 | 12 | 4.8 | 0.250 | 20 | 75 | |
MF72-15D15 | 15 | 4.5 | 0.268 | 21 | 85 | |
MF72-16D15 | 16 | 4.5 | 0.276 | 21 | 70 | |
MF72-20D15 | 20 | 4.0 | 0.288 | 17 | 86 | |
MF72-30D15 | 30 | 3.5 | 0.438 | 18 | 75 | |
MF72-47D15 | 47 | 3.0 | 0.680 | 21 | 86 | |
MF72-120D15 | 120 | 2.5 | 1.652 | 22 | 87 | |
MF72-0.7D20 | 0.7 | 12 | 0.018 | 25 | 112 | |
MF72-1D20 | 1 | 9.5 | 0.020 | 23 | 112 | |
MF72-1.3D20 | 1.3 | 9 | 0.037 | 24 | 113 | |
MF72-2D20 | 2 | 8.2 | 0.040 | 25 | 113 | |
MF72-3D20 | 3 | 8 | 0.055 | 24 | 113 | |
MF72-5D20 | 5 | 7 | 0.087 | 23 | 112 | |
MF72-6D20 | 6 | 6 | 0.113 | 25 | 114 | |
MF72-8D20 | 8 | 6 | 0.142 | 25 | 115 | |
MF72-10D20 | 10 | 6 | 0.162 | 24 | 113 | |
MF72-12D20 | 12 | 5 | 0.195 | 24 | 114 | |
MF72-16D20 | 16 | 5 | 0.212 | 25 | 113 | |
MF72-0.7D25 | 0.7 | 13 | 0.014 | 30 | 151 | |
MF72-1D25 | 1 | 11 | 0.020 | 30 | 151 | |
MF72-1.5D25 | 1.5 | 10 | 0.027 | 30 | 152 | |
MF72-2D25 | 2 | 9.5 | 0.028 | 30 | 152 | |
MF72-3D25 | 3 | 8.5 | 0.044 | 32 | 150 | |
MF72-4D25 | 4 | 8 | 0.047 | 32 | 150 | |
MF72-5D25 | 5 | 8 | 0.070 | 32 | 151 | |
MF72-6D25 | 6 | 7.5 | 0.090 | 30 | 151 | |
MF72-8D25 | 8 | 7 | 0.114 | 33 | 151 | |
MF72-10D25 | 10 | 7 | 0.130 | 32 | 150 | |
MF72-12D25 | 12 | 6 | 0.156 | 32 | 150 | |
MF72-16D25 | 16 | 6 | 0.160 | 35 | 152 |
註:若非特別指出,R25的允許偏差為±20%
[admin via 研發互助社區 ] 功率熱敏電阻MF72資料已經有4328次圍觀
http://cocdig.com/docs/show-post-38767.html